zurück zum Wiki
Netzmaske in Kurznotation Anzahl IP-Adressen Anzahl /24 Anzahl /16 Anzahl /8
0 4294967296 16777216 65536 256
1 2147483648 8388608 32768 128
2 1073741824 4194304 16384 64
3 536870912 2097152 8192 32
4 268435456 1048576 4096 16
5 134217728 524288 2048 8
6 67108864 262144 1024 4
7 33554432 131072 512 2
8 16777216 65536 256 1
9 8388608 32768 128 0,5
10 4194304 16384 64 0,25
11 2097152 8192 32 0,13
12 1048576 4096 16 0,06
13 524288 2048 8 0,03
14 262144 1024 4 0,02
15 131072 512 2 0,01
16 65536 256 1 0
17 32768 128 0,5 0
18 16384 64 0,25 0
19 8192 32 0,13 0
20 4096 16 0,06 0
21 2048 8 0,03 0
22 1024 4 0,02 0
23 512 2 0,01 0
24 256 1 0 0
25 128 0,5 0 0
26 64 0,25 0 0
27 32 0,13 0 0
28 16 0,06 0 0
29 8 0,03 0 0
30 4 0,02 0 0
31 2 0,01 0 0
32 1 0 0 0
zurück zum Wiki